密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
[探索] 时间:2026-11-05 22:34:23 来源:动漫前瞻新车行情_精准干货整理 作者:综合 点击:162次
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 邓超47岁生日和结婚周年庆是同一天 与孙俪互相忘记送礼物
- 走进金隅天坛整装:“创新求变”为主基调 去伪存“真”定义整装新标准
- 从"百万保额"到"真0免赔",百万医疗保险内卷化时代,星相守2号脱颖而出
- 老子是涡阳的还是鹿邑 庄子是蒙城的还是民权
- 盛夏送凉显担当|乳小鲜万斤助农西瓜,致敬城市守护者!
- 广州艺博院举办赖少其“全集”展
- 展家新时尚服装(展新服装有限公司)
- 零跑全新B01和B10越级上市,开启10万级800V时代
- 苹果CEO回应iPhone Duo:屏幕问题仅“极小比例”,将更换新机
- 省中医药学术流派传承工作室挂牌
- 华润置地6.57亿元接手合肥原苏宁广场 计划于2028年底开业
- 全国首批!安徽4地、40所学校入选
- 一部反映仙作工匠的历史剧正式开机
- 崔岩:钢枪换推剪义务为社区老人理发
